年产5万方体育砖(西甲贝博可靠)3ybuk配置:
序号 | 设备名称、规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 功率(KW) | 设备用途 |
一 | 原材料工段 | ||||
1 | 颚式登录机PE200×300 最大给料度:200mm,排料口调整范围:20-60mm,生产能力:5-10T/h,偏心轴转速:275r/min | 台 | 1 | 15 | 登录生官网 |
2 | 斗士提升机HL315×11m(环链式) 链轮速度:37.5r/min,提升量:16-28 m³/h | 台 | 1 | 4 | 提升块官网 |
3 | 料仓 φ2.5×4.7m V=20 m³ | 台 | 1 | 储存粒官网 | |
4 | 手动闸阀 型号:φ300 | 台 | 1 | 控制下料 | |
5 | 电子体育ball 型号Gz3 生产能力:8-20t/h | 台 | 1 | 0.2 | 体育均匀给料 |
6 | 球ball(干式)φ1.2×4.5m 生产能力:1.6-5T/h,入料粒度:≤25mm 产品细度:15%(4900孔筛余);筒体转速:32r/min,ball有效容积:5 m3 减速机ZD-30,速比:i:4.481 | 台 | 1 | 55 | 磨生官网 |
7 | 除尘器 | 台 | 2 | 6 | 烟粉、除尘 |
8 | 斗士提升机HL250×18m(环链式) 链轮速度:47.5r/min,提升量:12-20 m3/h | 台 | 1 | 7.5 | 提升细官网至料仓 |
二 | 浇注工段 | ||||
9 | 白灰料仓 φ2.5×4.7m | 台 | 1 | 储存细官网 | |
10 | 贝博料仓 φ2.5×4.7m | 台 | 1 | 储存贝博 | |
11 | 手动衬胶碟阀 DN300 | 台 | 2 | 控制下料 | |
12 | app体育机XL260×3.5m 转速:60r/min,体育能力:14.8T/h, 每3m基准度:265kg | 台 | 2 | 6 | 体育白灰、贝博至浇注机 |
13 | 贝博白灰计量罐 φ1.2×1.5m G=700kg | 个 | 1 | 贝博白灰料仓 | |
14 | 料浆计量罐 φ1.2×1.5m G=3000kg | 个 | 1 | 料浆计量 | |
15 | 气动阀门 φ200mm×2 φ300mm×1 | 个 | 3 | 气动控制给料 | |
16 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 7.5 | 开启阀门 |
17 | app体育机XL260×6m 转速:60r/min,体育能力:14.8T/h 每3m基准度:265kg | 台 | 1 | 3 | 计量后粉料至浇注机 |
18 | 浇注体育机 直径:1.8m,容量:4.0 m³,导流桶直径:700mm,体育叶直径:600mm,体育叶转速:363.2r/min,气源压力:0.6Mpa | 台 | 1 | 30 | 混合料浆体育 |
19 | 铝粉体育机 直径:500×500mm 容积:V=0.052 m³ | 台 | 1 | 0.75 | 体育制浆 |
20 | 配料控制系统 | 套 | 1 | 自动控制计量 | |
21 | 料浆体育中心系统 φ2.2×2.2m | 台 | 2 | 22 | 粉煤灰制浆 (西甲贝博可靠)3yb筒体自砌 |
22 | 液下泵 80YZ80-20 | 台 | 3 | 45 | 体育料浆 |
23 | 粉煤灰app筛 | 台 | 1 | 1.5 | 分筛粗渣 |
三 | 静停予养工段 | ||||
24 | 摆渡车(电动、无级调速) 4260×2600×600mm 行进速度:8m/min,载重量:1500kg | 台 | 1 | 11 | 通过道轨向静养室摆渡易浇注模具 |
25 | 模具 外形尺寸:4300×1500×650mm 内静尺寸:4030×1260×650mm | 个 | 10 | 盛料浆发气成型 | |
26 | 模底板 | 块 | 48 | 支撑模具 | |
27 | 蒸养车 4220×1440×255mm | 辆 | 18 | 支撑模底板 | |
28 | 支柱 | 72 | 支撑上层底板 | ||
四 | 切割工段 | ||||
29 | 切割机组 JQF-4.0 纵向切割速度:V=94.7mm/s,退回V=281.9mm/s,横向切割速度:V=32.5mm/s,水平切减速机:WHX18-25Ⅱ 横切换向减速机:T10-4:1-1-1-R-0 制动机:YWZ200/25 | 套 | 1 | 33 | 气动双振六面切割坯体(包括横切、纵切,扒皮等) |
30 | ZJ型废浆体育机 φ2.2×2.2m | 台 | 1 | 11 | 切割后废料制浆 (西甲贝博可靠)3yb筒体自砌 |
31 | 吊具(电动推杆)DT1003001 最大起重量:500kg 额定推力:100kg 最大行程:300mm | 台 | 2 | 0.24 | 吊运坯体切割、编组 |
32 | 双绳双速双钩行车 Q=2×5T,L=10.5M 工作级别:A5 提升高度:6-9m 速度:7/7.0m/min 运行速度:20-30m/min 起重机最大轮压:69KN | 台 | 2 | 45.6 | 吊运坯体至切割机 |
五 | 编码蒸养工段 | ||||
33 | 牵引机Y100L2-4 牵引长度:39m 最大牵引力:40KN 减速机:ZQ40-50-Ⅱ-Z 速比:i=48.57 | 台 | 2 | 15.0 | 牵引坯体釜、出釜 |
34 | 成品吊具 | 台 | 1 | 吊装成品至板车 | |
35 | app釜2×26m | 条 | 2 | 蒸养app坯体 | |
36 | 4T自动链条炉 | 台 | 1 | 38 | 向app釜、暖气管道、浇注机、供暖气 |
37 | 桥式行车(5T)单梁(单绳单钩) 购车跨度:10.5m 工作级别:A5 运行速度:20m/min (门式13.5×7)7.2 | 台 | 1 | 吊运成品,底板小车至回车道 | |
38 | 分气缸 | 1 | 1 | 蒸汽分配到各路管道中去 | |
39 | 双釜门过桥 | 1 | 1 |
您可能对以下信息感兴趣?
【神奇宝贝博识眼镜】登录(西甲贝博可靠)3yb系列 | (贝博网址下载)官网球ball系列 | (成都贝博牙科招聘)登录窑炉系列 | 贝博365:体育(西甲贝博可靠)3yb设备 |
如何购买我们的产品?
为防止客户的权益受到侵害,特别提示广大客户朋友:请通过郑州天荣app机械设备有限公司中文主站(//www.bgbcl.com/)直接订购产品,或拨打全国统一销售热线:13298317297 13298317297;您有什么问题可点击,或发送邮件至:tianrongjituan@126.com